| Lane | Car | Price |
|---|---|---|
| Enter Destination to see your quote here | ||
| Irving, TX → San Jose, CA | Subaru Crosstrek | $755 |
| Storrs Mansfield, CT 06268 → Los Angeles, CA 90015 | Hyundai Elantra | $1890 |
| Long Beach, CA 90802 → Moraga, CA 94556 | Suzuki Reno | $268 |
| Allen, TX 75013 → Plano, TX 75023 | BMW 3 Series | $0 |
| Friendswood, TX 77546 → West Dundee, IL 60118 | Lexus LX | $720 |
| St. Louis, MO 63146 → Walnut Creek, CA 94598 | Toyota C-HR | $1040 |
| Tallahassee, FL 32311 → Farmers Branch, TX 75234 | Tesla Model Y | $1120 |
| Houston, TX → Troy, MI | Honda Civic | $940 |
| Modesto, CA → Waterford Township, MI 48329 | Dodge Ram Pickup 1500 | $1790 |
| Katy, TX 77494 → Salt Lake City, UT 84109 | Toyota Camry | $1080 |
| Pickup Window | Lane | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 09/15 - ... | MO-CA | $1050 | Ok |
| 09/02 - ... | MO-CA | $1040 | Ok |
| 09/03 - 09/09 | NY-CA | $2040 | Ok |
| 08/26 - ... | WA-GA | $1400 | Ok |
| 08/21 - ... | CA-MI | $1445 | Ok |
| 08/15 - 08/26 | CA-MA | $1850 | Ok |
| 08/14 - ... | PA-AZ | $1130 | Ok |
| 08/12 - ... | FL-TX | $1120 | Ok |
| 08/18 - 08/21 | CA-MA | $2260 | Ok |
| 08/12 - ... | CA-MD | $1450 | Ok |
| 08/10 - ... | GA-FL | $530 | Ok |
| 08/08 - ... | WA-CA | $590 | Ok |
| 08/10 - ... | FL-TX | directions_car $1290 | Ok |
| 08/08 - ... | WA-CA | $590 | Ok |
| 08/05 - ... | TX-PA | $920 | Ok |
| 08/02 - ... | WA-GA | $1400 | Ok |
| 07/30 - ... | TX-NJ | $1250 | Ok |
| 07/28 - ... | NY-WA | $2000 | Ok |
| 07/24 - 08/04 | CA-WA | $1270 + $140 |
|
| 07/22 - ... | CA-WA | $1048 | Ok |
| 07/21 - ... | CA-TX | $965 | Ok |
| 07/17 - ... | CA-FL | $1300 | Ok |
| 07/15 - ... | TX-DC | $200 | Ok |
| 07/15 - ... | TX-MD | $910 | Ok |
| 07/10 - ... | CA-TX | $990 | pickup address missing |
| 06/11 - ... | MD-CA | $1000 | Ok |
| 06/10 - ... | CA-GA | $1100 | Ok |
| 06/09 - ... | OK-MO | $386 | Ok |
| Pickup | Lane | Insurance | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | AZ-TX | $300,000 | 2027/01/25 | On Time |
| 08/09 | CA-NC | $250,000 | 2027/03/17 | On Time |
| 08/08 | ID-MD | $250,000 | 2027/07/24 | On Time |
| Delivery | Lane | Distance | Status |
|---|---|---|---|
| 08/15 | CA-MI | 2294 mi | On Time |
| 08/14 | CA-MA | 2977 mi | On Time |
| 08/10 | IL-TX | 1060 mi | On Time |
| 08/10 | CA-NY | 2944 mi | On Time |
| 08/10 | CA-FL | 2497 mi | On Time |
| 08/10 | FL-CA | 2572 mi | On Time |
| 08/10 | CA-MO | 1802 mi | On Time |
| 08/10 | CT-OR | 3054 mi | On Time |
| 08/10 | MI-CA | 2437 mi | On Time |
| 08/09 | TX-PA | 1589 mi | On Time |
| 08/08 | OH-SC | 633 mi | On Time |
| 08/08 | NV-TX | 1260 mi | On Time |
Learn about carrier cargo coverage, insurance gaps, and when to buy additional protection during transport.
Lock in your rate and pickup window with no price changes. How guaranteed pricing works.
Required documents for car shipping: Bill of lading, inspection reports, and what to prepare before pickup.
Should you pay upfront? Compare deposit vs no-deposit options, pros and cons, and refund policies.
Behind the scenes: From quote to delivery, load board posting, carrier matching, and tracking.
How length, weight, height, and width impact your shipping cost. EV surcharges, dually pickups, and trailer limits explained.
Compare open and enclosed auto transport: costs, protection, and which option is right for your vehicle.